<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linux Archives - ..:::TeknoCinim:::..</title>
	<atom:link href="https://www.teknocinim.com/isletimsistemi/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.teknocinim.com/isletimsistemi/linux/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2022 22:17:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Pardus 2013 Kurulumu Resimli ve Görsel Anlatım.</title>
		<link>https://www.teknocinim.com/pardus-2013-kurulumu-resimli-ve-gorsel-anlatim/</link>
					<comments>https://www.teknocinim.com/pardus-2013-kurulumu-resimli-ve-gorsel-anlatim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2013 21:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Sayfa]]></category>
		<category><![CDATA[İŞLETİM SİSTEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Pardus]]></category>
		<category><![CDATA[pardus 2013 görsel kuruluü]]></category>
		<category><![CDATA[pardus 2013 kurulum]]></category>
		<category><![CDATA[pardus 2013 kurulum resimli anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[pardus 2013 kurulumu görsel anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[pardus 2013 resimli kurulum]]></category>
		<category><![CDATA[pardus kurulum görsel anlatım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknocinim.com/?p=2067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pardus 2013 Kurulumu Pardus 2013 Kurulumu Resimli Anlatım Pardus ISO&#8217;nuzu kopyaladığınız usb&#8217;nizi bilgisayarınıza takin. Yeniden başlattıktan sonra bilgisayarınızı usb ile başlatın. Kurulumun ilk menüsüne geldiniz. 1 &#8211; Pardus 2013 KDE (veya GNOME) seçip Enter tuşuna bastıktan sonra, masaüstünün gelmesi için bekliyoruz. 2 &#8211; Masaüstümüzde sabit diske kur sekmesine çift tık yapıyoruz. 3 &#8211; Pardusu kuracağımız [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.teknocinim.com/pardus-2013-kurulumu-resimli-ve-gorsel-anlatim/">Pardus 2013 Kurulumu Resimli ve Görsel Anlatım.</a> appeared first on <a href="https://www.teknocinim.com">..:::TeknoCinim:::..</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.teknocinim.com/pardus-2013-kurulumu-resimli-ve-gorsel-anlatim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IP ve MAC adresimi nasıl öğrenirim?</title>
		<link>https://www.teknocinim.com/ip-ve-mac-adresimi-nasil-ogrenirim/</link>
					<comments>https://www.teknocinim.com/ip-ve-mac-adresimi-nasil-ogrenirim/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 16:47:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Sayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[Fedora]]></category>
		<category><![CDATA[İŞLETİM SİSTEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[NETWORK]]></category>
		<category><![CDATA[Network (Ağ) Yapıları]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSUSE]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Server 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>
		<category><![CDATA[ifconfig]]></category>
		<category><![CDATA[ifconfig -a]]></category>
		<category><![CDATA[ipconfig /all]]></category>
		<category><![CDATA[linux mac adresi öğrenme]]></category>
		<category><![CDATA[MAC Adresi Nedir?]]></category>
		<category><![CDATA[MAC OSX İşletim Sistemi]]></category>
		<category><![CDATA[MAC OSX İşletim Sistemi mac adresi öğrenme]]></category>
		<category><![CDATA[Media Access Control]]></category>
		<category><![CDATA[Ortam Erişim Yönetimi]]></category>
		<category><![CDATA[unix mac adresi öğrenme]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless Network Connection]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknocinim.com/?p=1559</guid>

					<description><![CDATA[<p>MAC Adresi Nedir? ip ve mac adresimi nasıl öğrenebilirim? den önce bir bilgisayar ağında, bir MAC adresi (ing: Media Access Control, yani Ortam Erişim Yönetimi) bir cihazın ağ donanımını tanımaya yarar. Her bilgisayarın ağ arayüzünün yani modeminin, ethernet kartının ya da kablosuz arayüzünün kendine özel birer MAC adresleri vardır. 48 bitlik adresler olan MAC adresleri [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.teknocinim.com/ip-ve-mac-adresimi-nasil-ogrenirim/">IP ve MAC adresimi nasıl öğrenirim?</a> appeared first on <a href="https://www.teknocinim.com">..:::TeknoCinim:::..</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.teknocinim.com/ip-ve-mac-adresimi-nasil-ogrenirim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenSUSE Kurulum Resimli ve Görsel Anlatım</title>
		<link>https://www.teknocinim.com/open-suse-kurulum-resimli-ve-gorsel-anlatim/</link>
					<comments>https://www.teknocinim.com/open-suse-kurulum-resimli-ve-gorsel-anlatim/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2012 16:19:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Sayfa]]></category>
		<category><![CDATA[İŞLETİM SİSTEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSUSE]]></category>
		<category><![CDATA[opensuse]]></category>
		<category><![CDATA[opensuse görsel anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[opensuse kurulum]]></category>
		<category><![CDATA[opensuse kurulum resimli anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[opensuse kurulum videolu anlatım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.teknocinim.com/?p=322</guid>

					<description><![CDATA[<p>OpenSUSE Kurulum Videolu Görsel Anlatım OpenSUSE Kurulum Resimli Anlatım OpenSUSE Kurulum;  OpenSUSE 12.01 indirmek için tıklayınız&#8230; adresinden edinebilirsiniz. Hangi dosyayı indireceğinize karar veremediyseniz bu(4.1 GB) dosyayı tavsiye ederim. iso kalıbının boyutunun bu kadar büyük olması sizi biraz şaşırtmış olabilir. Ancak kalıp dosyasının içinde GNOME3, KDE, Xfce, LXDE ve temel X ile metin tabanlı pencere yöneticisi seçeneklerinin [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.teknocinim.com/open-suse-kurulum-resimli-ve-gorsel-anlatim/">OpenSUSE Kurulum Resimli ve Görsel Anlatım</a> appeared first on <a href="https://www.teknocinim.com">..:::TeknoCinim:::..</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.teknocinim.com/open-suse-kurulum-resimli-ve-gorsel-anlatim/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>UBUNTU Kurulum Resimli ve Görsel Anlatım</title>
		<link>https://www.teknocinim.com/ubuntu/</link>
					<comments>https://www.teknocinim.com/ubuntu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Aug 2012 08:57:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Sayfa]]></category>
		<category><![CDATA[İŞLETİM SİSTEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu indir]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu ISO]]></category>
		<category><![CDATA[UBUNTU Kurulum]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu kurulum ekranı gelmiyor]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu kurulumu Resimli Anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu kurulumu USB]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu Kurulumu VirtualBox]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu USB hazırlama]]></category>
		<category><![CDATA[Windows yanına Ubuntu kurmak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://teknocinim.com/?p=188</guid>

					<description><![CDATA[<p>UBUNTU Kurulum Videolu Görsel Anlatım İstediğiniz Sürümü Aşağıdaki Linkleri Kullanarak İndirebilirsiniz&#8230; Desktop 32 bit: ftp://ftp.linux.org.tr/ubuntu-releas&#8230;sktop-i386.iso Server 32 bit: ftp://ftp.linux.org.tr/ubuntu-releas&#8230;erver-i386.iso Netbook 32 bit: ftp://ftp.linux.org.tr/ubuntu-releas&#8230;tbook-i386.iso Alternate 32 bit: ftp://ftp.linux.org.tr/ubuntu-releas&#8230;rnate-i386.iso Desktop 64 bit: ftp://ftp.linux.org.tr/ubuntu-releas&#8230;ktop-amd64.iso Server 64 bit: ftp://ftp.linux.org.tr/ubuntu-releas&#8230;rver-amd64.iso Alternate 64 bit: ftp://ftp.linux.org.tr/ubuntu-releas&#8230;nate-amd64.iso UBUNTU Kurulum Resimli Anlatım UBUNTU Kurulum; için Bilgisayarımızı CD \DVD\USB ile başlatıyoruz ve daha sonra karşımıza gelen ekran ile dil seçimini yapıyoruz ve [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.teknocinim.com/ubuntu/">UBUNTU Kurulum Resimli ve Görsel Anlatım</a> appeared first on <a href="https://www.teknocinim.com">..:::TeknoCinim:::..</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.teknocinim.com/ubuntu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Debian Kurulum Resimli ve Görsel Anlatım</title>
		<link>https://www.teknocinim.com/debian-kurulumu/</link>
					<comments>https://www.teknocinim.com/debian-kurulumu/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 10:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Sayfa]]></category>
		<category><![CDATA[Debian]]></category>
		<category><![CDATA[İŞLETİM SİSTEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[debian kurulum]]></category>
		<category><![CDATA[debian kurulum resimli anlatım]]></category>
		<category><![CDATA[debian resimli anlatım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://teknocinim.com/?p=100</guid>

					<description><![CDATA[<p>Debian Kurulum Görsel Anlatım * Debian kurulumu videomuz kendi çekimimiz olup YouTube Kanalımızda diğer içeriklerle yayınlanmaktadır * Kurulum Sanal Pc de yapılmıştır.  &#160; Debian Kurulum Resimli Anlatım Debian GNU/Linux dağıtımını sahip olmak için bu adresten temin edebilirsiniz. NOT ÖNEMLİ                                     [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.teknocinim.com/debian-kurulumu/">Debian Kurulum Resimli ve Görsel Anlatım</a> appeared first on <a href="https://www.teknocinim.com">..:::TeknoCinim:::..</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.teknocinim.com/debian-kurulumu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Linux Dağıtımları</title>
		<link>https://www.teknocinim.com/linux-dagitimlari/</link>
					<comments>https://www.teknocinim.com/linux-dagitimlari/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Aug 2012 08:33:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ana Sayfa]]></category>
		<category><![CDATA[İŞLETİM SİSTEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[çalışan cd]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[linux dağıtımları]]></category>
		<category><![CDATA[live cd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://teknocinim.com/?p=80</guid>

					<description><![CDATA[<p>Linux Dağıtımları  Dağıtım kavramı, özgür yazılım felsefesinin çok alternatifli dünyasının bir sonucu olarak ortaya çıkmış, Linux&#8217;a özgü bir terimdir. Linux Dağıtımı ile vurgulanan aslında tam bir işletim sistemi olarak çalışır hale gelmiş bir özgür yazılım projeleri topluluğudur. Bunun için sistemi kullanacak kullanıcı ya da sistemin üstleneceği göreve uygun olarak Linux çekirdeği ve birlikte binlerce özgür [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.teknocinim.com/linux-dagitimlari/">Linux Dağıtımları</a> appeared first on <a href="https://www.teknocinim.com">..:::TeknoCinim:::..</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.teknocinim.com/linux-dagitimlari/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
