Güncel DNS Bilgileri

DNS (Domain Name System) Türkeçe adıyla alan adı sistemi internet sitetelerinin isimlerini(domain) ip adreslerine çeviren sistemdir.
Servis sağlayıcılarının bizlere sunduğu otomatik DNS’lerde internet hızları yavaş olabilir. Daha hızlı servis sağlayacıların DNS’lerini tercih ederek internet hızınızı artırabilirsiniz.
Bir çok kullanıcının asıl DNS değiştirme amacı yasaklı sitelere DNS değiştirilerek girilmesinden kaynaklıdır. Ama çocuklu ailelerde çocukların da kullandığı bilgisayarlarda zararlı içeriklere maruz kalmamaları için dikaktli olunması gerekli.
En güncel DNS sunucuları! | ||
DNS Sağlayıcısı | Birincil DNS Adresi | İkincil DNS Adresi |
8.8.8.8 | 8.8.4.4 | |
Level3 | 209.244.0.3 | 209.244.0.4 |
OpenDNS | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
OpenDNS Home | 208.67.222.222 | 208.67.220.220 |
Quad9 | 9.9.9.9 | 149.112.112.112 |
Yandex.DNS | 77.88.8.8 | 77.88.8.1 |
Yandex.DNS Güvenli | 77.88.8.88 | 77.88.8.2 |
Yandex.DNS Aile | 77.88.8.7 | 77.88.8.3 |
Comodo Secure DNS | 8.26.56.26 | 8.20.247.20 |
puntCAT | 109.69.8.51 | |
Norton ConnectSafe | 199.85.126.10 | 199.85.127.10 |
GreenTeamDNS | 81.218.119.11 | 209.88.198.133 |
Verisign | 64.6.64.6 | 64.6.65.6 |
SafeDNS | 195.46.39.39 | 195.46.39.40 |
OpenNIC | 192.95.54.3 | 192.95.54.1 |
Fourth Estate | 45.77.165.194 | |
DNS.WATCH | 84.200.69.80 | 84.200.70.40 |
SmartViper | 208.76.50.50 | 208.76.51.51 |
Dyn | 216.146.35.35 | 216.146.36.36 |
Cloudflare | 1.1.1.1 | 1.0.0.1 |
SmartViper | 208.76.50.50 | 208.76.51.51 |
Neustar | 156.154.70.1 | 156.154.71.1 |
FreeDNS | 37.235.1.174 | 37.235.1.177 |
Alternate DNS | 198.101.242.72 | 23.253.163.53 |
UncensoredDNS | 91.239.100.100 | 89.233.43.71 |
Hurricane Electric | 74.82.42.42 | |
puntCAT | 109.69.8.51 | |
CleanBrowsing | 185.228.168.9 | 185.228.169.9 |
Freenom World | 80.80.80.80 | 80.80.81.81 |
ZİYARETÇİ YORUMLARI - 2 YORUM
BİR YORUM YAZ